德乙积分
德乙积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙尔克04 | 10/1/3 | 18/8 | 31 | 14/7/7 |
| 2 | 帕德博恩 | 9/2/3 | 21/14 | 29 | 14/7/7 |
| 3 | 艾禾斯堡 | 8/3/3 | 27/13 | 27 | 14/7/7 |
| 4 | 汉诺威96 | 8/3/3 | 27/18 | 27 | 14/7/7 |
| 5 | 达姆施塔特 | 7/5/2 | 23/13 | 26 | 14/7/7 |
| 6 | 柏林赫塔 | 8/2/4 | 17/10 | 26 | 14/7/7 |
| 7 | 凯泽斯劳滕 | 7/2/5 | 24/17 | 23 | 14/7/7 |
| 8 | 卡尔斯鲁厄 | 6/3/5 | 21/24 | 21 | 14/7/7 |
| 9 | 普鲁士明斯特 | 5/3/6 | 19/22 | 18 | 14/7/7 |
| 10 | 纽伦堡 | 5/3/6 | 15/19 | 18 | 14/7/7 |
| 11 | 比勒菲尔德 | 5/2/7 | 26/22 | 17 | 14/8/6 |
| 12 | 波鸿 | 5/1/8 | 20/20 | 16 | 14/6/8 |
| 13 | 荷尔斯泰因 | 4/3/7 | 14/17 | 15 | 14/7/7 |
| 14 | 杜塞尔多夫 | 4/2/8 | 13/23 | 14 | 14/7/7 |
| 15 | 德累斯顿 | 3/4/7 | 20/26 | 13 | 14/7/7 |
| 16 | 布伦瑞克 | 4/1/9 | 14/25 | 13 | 14/7/7 |
| 17 | 菲尔特 | 4/1/9 | 20/37 | 13 | 14/7/7 |
| 18 | 马格德堡 | 3/1/10 | 13/24 | 10 | 14/7/7 |
