NBA得分榜三分球
NBA得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 骑士 | 569/390/196 | 197/193 | 104 | 6 | 91 |
| 2 | - | 勇士 | 446/310/146 | 192/118 | 64 | 9 | 59 |
| 3 | - | 76人 | 614/436/204 | 185/251 | 144 | 16 | 91 |
| 4 | - | 快船 | 526/341/149 | 191/150 | 165 | 8 | 112 |
| 5 | - | 雄鹿 | 238/154/76 | 142/12 | 44 | 1 | 60 |
| 6 | - | 黄蜂 | 367/270/127 | 167/103 | 59 | 4 | 114 |
| 7 | - | 太阳 | 242/194/84 | 159/35 | 54 | 5 | 112 |
| 8 | - | 森林狼 | 279/205/88 | 156/49 | 72 | 8 | 79 |
| 9 | - | 活塞 | 252/192/84 | 152/40 | 43 | 7 | 57 |
| 10 | - | 太阳 | 266/212/93 | 140/72 | 104 | 7 | 80 |
| 11 | - | 爵士 | 531/382/178 | 169/213 | 41 | 8 | 119 |
| 12 | - | 森林狼 | 463/318/156 | 137/181 | 62 | 10 | 72 |
| 13 | - | 鹈鹕 | 375/276/127 | 151/125 | 61 | 4 | 117 |
| 14 | - | 黄蜂 | 448/352/152 | 165/187 | 72 | 12 | 126 |
| 15 | - | 凯尔特人 | 350/277/127 | 160/117 | 96 | 2 | 86 |
| 16 | - | 独行侠 | 218/209/77 | 156/53 | 29 | 6 | 47 |
| 17 | - | 掘金 | 432/321/156 | 132/189 | 119 | 6 | 81 |
| 18 | - | 独行侠 | 259/188/89 | 121/67 | 44 | 10 | 71 |
| 19 | - | 太阳 | 250/184/85 | 121/63 | 59 | 4 | 41 |
| 20 | - | 奇才 | 321/263/114 | 126/137 | 59 | 4 | 58 |
| 21 | - | 猛龙 | 335/270/122 | 141/129 | 133 | 1 | 96 |
| 22 | - | 湖人 | 492/318/151 | 153/165 | 131 | 8 | 119 |
| 23 | - | 马刺 | 302/249/110 | 133/116 | 46 | 7 | 68 |
| 24 | - | 开拓者 | 516/336/160 | 135/201 | 115 | 14 | 141 |
| 25 | - | 凯尔特人 | 304/284/103 | 161/123 | 97 | 25 | 76 |
| 26 | - | 老鹰 | 381/279/129 | 133/146 | 70 | 17 | 64 |
| 27 | - | 凯尔特人 | 273/219/98 | 123/96 | 51 | 4 | 44 |
| 28 | - | 篮网 | 388/288/139 | 138/150 | 48 | 3 | 118 |
| 29 | - | 雄鹿 | 376/300/145 | 124/176 | 123 | 7 | 86 |
| 30 | - | 国王 | 375/272/134 | 129/143 | 43 | 2 | 57 |
| 31 | - | 勇士 | 231/181/73 | 125/56 | 27 | 15 | 64 |
| 32 | - | 热火 | 395/257/128 | 108/149 | 38 | 3 | 60 |
| 33 | - | 雄鹿 | 267/208/92 | 122/86 | 37 | 36 | 133 |
| 34 | - | 雄鹿 | 207/182/71 | 130/52 | 39 | 1 | 29 |
| 35 | - | 掘金 | 226/167/76 | 112/55 | 25 | 2 | 37 |
| 36 | - | 尼克斯 | 484/360/172 | 127/233 | 106 | 1 | 57 |
| 37 | - | 火箭 | 237/180/88 | 102/78 | 57 | 9 | 50 |
| 38 | - | 雷霆 | 210/143/64 | 113/30 | 23 | 3 | 45 |
| 39 | - | 76人 | 323/230/103 | 122/108 | 82 | 9 | 72 |
| 40 | - | 开拓者 | 246/223/90 | 140/83 | 55 | 11 | 108 |
| 41 | - | 雷霆 | 683/413/225 | 107/306 | 138 | 15 | 101 |
| 42 | - | 骑士 | 167/116/54 | 99/17 | 27 | 3 | 25 |
| 43 | - | 老鹰 | 176/119/61 | 92/27 | 32 | 5 | 39 |
| 44 | - | 尼克斯 | 182/148/64 | 97/51 | 38 | 3 | 42 |
| 45 | - | 马刺 | 235/165/82 | 99/66 | 40 | 4 | 62 |
| 46 | - | 马刺 | 208/158/64 | 116/42 | 27 | 9 | 102 |
| 47 | - | 灰熊 | 200/141/64 | 95/46 | 71 | 2 | 42 |
| 48 | - | 尼克斯 | 306/226/119 | 101/125 | 83 | 24 | 85 |
| 49 | - | 开拓者 | 363/238/106 | 107/131 | 46 | 10 | 66 |
| 50 | - | 热火 | 196/149/63 | 107/42 | 30 | 3 | 53 |
