雨燕360体育免费直播

NBA积分列表

    东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 活塞 16 4 80% 1连胜 119.8 114
    2 尼克斯 13 6 68% 4连胜 120.4 112.9
    3 猛龙 14 7 67% 2连负 117.6 112.9
    4 热火 13 7 65% 1连负 123.6 118.2
    5 老鹰 13 8 62% 2连胜 118.9 116.6
    6 魔术 12 8 60% 2连胜 119.3 114.1
    7 骑士 12 9 57% 3连负 118.8 115.6
    8 凯尔特人 11 9 55% 1连胜 114.9 110.9
    9 76人 10 9 53% 1连负 118.2 118.8
    10 公牛 9 10 47% 3连负 119.9 123.1
    11 雄鹿 9 12 43% 1连胜 115.5 117.7
    12 黄蜂 6 14 30% 2连胜 115.9 120.2
    13 步行者 4 16 20% 2连胜 109.8 118.6
    14 篮网 3 16 16% 4连负 108.4 119.3
    15 奇才 2 16 11% 1连负 112.5 127.7
    西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 雷霆 20 1 95% 12连胜 122.2 106.7
    2 湖人 14 4 78% 6连胜 118.9 115
    3 火箭 13 4 77% 3连胜 121.6 109.9
    4 掘金 14 5 74% 1连胜 124.8 115.1
    5 马刺 13 6 68% 1连负 118.8 113.6
    6 森林狼 12 8 60% 2连胜 119.2 114.1
    7 太阳 12 9 57% 2连负 116.7 114
    8 勇士 11 10 52% 1连胜 114.5 113.6
    9 灰熊 9 12 43% 3连胜 113.4 116.5
    10 开拓者 8 12 40% 2连负 118.3 121.2
    11 爵士 6 13 32% 1连负 117.6 125.4
    12 独行侠 6 15 29% 1连胜 110.2 115.9
    13 快船 5 15 25% 4连负 111.8 117.7
    14 国王 5 16 24% 3连负 111.8 122.9
    15 鹈鹕 3 17 15% 2连负 110.7 121.6
    东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 魔术 4 0 100% 4连胜 126.5 111.3
    2 尼克斯 4 1 80% 1连胜 105.6 102.2
    3 雄鹿 3 1 75% 1连负 114.8 110.3
    4 凯尔特人 3 1 75% 2连胜 118.5 106.3
    5 猛龙 4 2 67% 1连胜 114.2 112.5
    6 公牛 3 2 60% 1连胜 120.2 120
    7 篮网 2 2 50% 1连负 118.8 112
    8 步行者 2 2 50% 2连负 115.8 123
    9 老鹰 2 2 50% 1连负 117.3 122.3
    10 活塞 2 2 50% 1连胜 114.5 111.3
    11 黄蜂 2 3 40% 1连负 120.6 120.4
    12 奇才 1 2 33% 1连负 110 111.7
    13 骑士 1 3 25% 1连胜 113.5 118.8
    14 76人 1 3 25% 1连胜 103 112.5
    15 热火 0 6 0% 6连负 110.8 120.2
    西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 马刺 5 0 100% 5连胜 124.4 107.4
    2 火箭 4 0 100% 4连胜 131.3 120.8
    3 太阳 3 1 75% 1连胜 114.3 105.8
    4 独行侠 3 1 75% 2连胜 114.3 101
    5 快船 3 1 75% 2连胜 112.8 97.8
    6 雷霆 4 2 67% 2连胜 109.5 109.2
    7 勇士 3 2 60% 1连负 115.4 113.8
    8 掘金 3 2 60% 1连负 109 107.8
    9 鹈鹕 2 2 50% 2连负 121.8 112.8
    10 森林狼 2 4 33% 2连负 119.8 112.8
    11 爵士 1 3 25% 1连胜 122.5 129.3
    12 开拓者 1 3 25% 2连负 121.8 125.5
    13 国王 1 3 25% 1连胜 113.3 119.8
    14 灰熊 1 4 20% 1连胜 117.6 128.2
    15 湖人 1 5 17% 3连负 104 113.5
    东部A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 猛龙 4 0 100% 4连胜 114.5 100.8
    2 老鹰 2 2 50% 1连胜 117 118
    3 骑士 2 2 50% 1连负 123 116.5
    4 步行者 1 3 25% 1连胜 107.8 107.8
    5 奇才 1 3 25% 1连负 110.8 130
    东部B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 魔术 4 0 100% 4连胜 121 105
    2 凯尔特人 2 2 50% 1连胜 110.3 114.5
    3 活塞 2 2 50% 2连负 115.5 110.3
    4 76人 1 3 25% 1连胜 107.8 117.5
    5 篮网 1 3 25% 1连负 105.3 112.5
    东部C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 尼克斯 3 1 75% 3连胜 128 119.3
    2 热火 3 1 75% 2连胜 126.8 114.5
    3 雄鹿 2 2 50% 2连负 116.8 115.8
    4 黄蜂 1 3 25% 1连胜 115.3 125
    5 公牛 1 3 25% 3连负 117 129.3
    西部A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 雷霆 4 0 100% 4连胜 128 109.3
    2 太阳 3 1 75% 1连负 115.8 108
    3 森林狼 2 2 50% 2连负 119.8 108.5
    4 爵士 1 3 25% 1连胜 108.3 129.5
    5 国王 0 4 0% 4连负 107.5 124
    西部B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 湖人 4 0 100% 4连胜 124.8 113.3
    2 灰熊 3 1 75% 3连胜 116 112.5
    3 快船 2 2 50% 2连负 116.3 121.3
    4 独行侠 1 3 25% 1连负 113.8 119
    5 鹈鹕 0 4 0% 4连负 116.3 121
    西部C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 马刺 3 1 75% 2连胜 120.8 114.3
    2 掘金 2 2 50% 1连负 121 115.3
    3 火箭 2 2 50% 1连胜 115.8 112.3
    4 开拓者 2 2 50% 1连负 113.5 121.3
    5 勇士 1 3 25% 2连负 109 117

视频资讯

热门比赛

在阿根廷美洲杯上,巴列尔迪巴尔科、科雷亚最  欧洲杯最佳阵容詹俊评选:罗德里领衔西班牙9位  队记:篮网早就为重建做好了准备,只是在等待  澳大利亚主场对中国队进行预赛,普通球票141元  阿森纳希望加强中场的锋线实力,对恩凯提亚等  德国天空:西汉姆仍在努力引进马兹拉维,拜仁  麦卡利斯特:克洛普总是为我辩护,我很感激对  孔德昕:老鲁迪就像西班牙的缩影一样,他们需  这份合同还剩一年!回复:萨拉赫明年离开了球  三篮无缘美国奖牌?蒂格:如果让我的BIG3球队去  帕斯托雷:当初巴黎想留下我,但是我不想拿高  广厦vs吉罗纳北京vs巴塞罗那,国际篮球巅峰赛  土壤媒体:土超加济安泰普有意海港外援巴尔加  加利亚尼:选择内斯塔执教蒙扎并非因为关系好  记者:蒋圣龙可以担任多个职位,是伊万战术变  德布劳内:会和曼城谈未来,但是现在不着急,  十五年!林书豪自宣新赛季留守新北国王与弟弟  球队记录:篮网将与崔永熙签订为期两年的双向  罗马诺:卡塞米罗不会离开曼联,卖了小麦之后  坎比亚索:对法国的比赛非常精彩,欧洲杯之后  阿斯拉尼:很高兴在客场击败乌克兰,我和队友  记者:卡拉布里亚希望加薪续约,认为有些球员  记者:朱辰杰大腿肌肉拉伤不能随队前往杭州,